世界杯直播全程追踪A至H组最新排名,积分、净胜球、出线形势一目了然
数据每轮赛后即时更新,世界杯直播为您呈现最准确的排名信息
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇨🇭瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 🇨🇲喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇰🇷韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 🇵🇱波兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 🇲🇽墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 🇩🇰丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🇹🇳突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇦🇺澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇺🇸美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 🏴威尔士 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 🇮🇷伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 🇩🇪德国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 🇯🇵日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🇨🇷哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇭🇷克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 🇲🇦摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 🇺🇾乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🇷🇸塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇬🇭加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇸🇳塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇶🇦卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
世界杯直播同步更新射手榜,谁将捧起金靴奖?
世界杯直播精选小组赛核心统计,助您快速把握赛事脉络
世界杯直播梳理各小组出线态势,哪些球队已锁定淘汰赛席位?